| No | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200 | 123,141 | 67,180 | 7.21 | 67,212.51 | 7.03 | 13,826,159 | 9,249.00 | 38.86 |
| 2 | TIGER 200 | 50,430 | 67,240 | 7.22 | 67,276.44 | 7.05 | 2,664,472 | 1,779.00 | 4.05 |
| 3 | KODEX 200TR | 45,214 | 24,095 | 6.83 | 24,140.83 | 7.06 | 1,050,066 | 252.00 | -5.11 |
| 4 | KODEX 레버리지 | 42,786 | 57,975 | 14.47 | 58,253.24 | 14.39 | 16,239,377 | 9,278.00 | -2.51 |
| 5 | TIGER MSCI Korea TR | 33,707 | 29,285 | 7.92 | 29,361.60 | 7.70 | 12,025 | 4.00 | -62.15 |
| 6 | TIGER 반도체TOP10 | 32,308 | 23,310 | 7.69 | 23,251.06 | 7.55 | 17,709,113 | 4,121.00 | 53.39 |
| 7 | RISE 200 | 23,823 | 67,775 | 7.25 | 67,780.19 | 7.05 | 2,099,437 | 1,415.00 | 61.52 |
| 8 | SOL 조선TOP3플러스 | 21,687 | 37,585 | 17.03 | 37,794.83 | 17.80 | 4,638,072 | 1,720.00 | 238.95 |
| 9 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 21,112 | 14,920 | 6.19 | 14,882.55 | 5.72 | 5,395,108 | 798.00 | -3.42 |
| 10 | KODEX 반도체 | 20,445 | 69,305 | 5.84 | 69,451.05 | 5.53 | 3,475,134 | 2,407.00 | 21.16 |
| 11 | KODEX 삼성그룹 | 20,269 | 15,070 | 5.38 | 15,136.61 | 5.79 | 425,022 | 64.00 | -52.56 |
| 12 | KODEX 코스닥150레버리지 | 19,457 | 12,115 | 0.96 | 12,212.21 | 1.25 | 19,272,207 | 2,307.00 | 3.49 |
| 13 | KODEX MSCI Korea TR | 18,731 | 23,385 | 7.64 | 23,340.19 | 7.69 | 10,289 | 2.00 | -50.11 |
| 14 | PLUS 고배당주 | 18,539 | 21,250 | 0.35 | 21,292.15 | 0.64 | 903,772 | 191.00 | -30.79 |
| 15 | KODEX 코스닥150 | 16,416 | 15,915 | 0.60 | 15,955.45 | 0.86 | 8,973,680 | 1,425.00 | 9.08 |
| 16 | TIGER 코리아TOP10 | 14,858 | 24,160 | 9.67 | 24,102.26 | 9.38 | 1,612,203 | 385.00 | -1.56 |
| 17 | KODEX 2차전지산업 | 14,653 | 13,555 | 0.44 | 13,560.23 | 0.47 | 2,102,404 | 285.00 | -38.29 |
| 18 | PLUS K방산 | 14,284 | 64,780 | 22.23 | 64,917.66 | 22.59 | 3,950,544 | 2,496.00 | 525.77 |
| 19 | KIWOOM 200TR | 14,144 | 87,580 | 7.21 | 87,580.03 | 7.05 | 57,427 | 50.00 | -60.02 |
| 20 | KODEX AI반도체 | 14,011 | 19,845 | 4.12 | 19,829.91 | 4.30 | 7,491,943 | 1,484.00 | 82.18 |
| 21 | KODEX Top5PlusTR | 13,884 | 48,210 | 7.89 | 48,241.97 | 8.11 | 59,044 | 28.00 | 4.24 |
| 22 | PLUS 200 | 11,614 | 68,320 | 7.15 | 68,381.69 | 7.05 | 402,324 | 274.00 | 21.19 |
| 23 | KODEX AI전력핵심설비 | 11,412 | 24,385 | 1.44 | 24,393.28 | 1.25 | 1,734,025 | 420.00 | -45.72 |
| 24 | TIGER 조선TOP10 | 10,681 | 29,920 | 16.37 | 30,066.53 | 17.13 | 2,314,733 | 681.00 | 140.68 |
| 25 | TIGER 2차전지테마 | 10,377 | 16,710 | 0.66 | 16,680.02 | 0.20 | 488,925 | 81.00 | -70.13 |
| 26 | ACE 200 | 9,322 | 67,550 | 7.17 | 67,603.74 | 7.06 | 251,142 | 169.00 | -20.29 |
| 27 | HANARO Fn K-반도체 | 7,590 | 23,720 | 5.96 | 23,661.77 | 5.74 | 5,106,090 | 1,209.00 | -24.62 |
| 28 | KODEX 코스피 | 7,454 | 47,175 | 6.37 | 47,199.73 | 6.38 | 756,456 | 354.00 | 150.16 |
| 29 | RISE 200위클리커버드콜 | 6,914 | 11,410 | 3.82 | 11,447.78 | 3.83 | 937,445 | 106.00 | -58.94 |
| 30 | KODEX 200액티브 | 6,635 | 19,400 | 7.12 | 19,420.49 | 7.08 | 723,123 | 140.00 | 151.87 |
| 31 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 6,492 | 21,010 | -0.97 | 21,059.06 | -0.65 | 455,882 | 96.00 | -33.24 |
| 32 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,410 | 5,085 | -0.10 | 5,106.80 | 0.00 | 4,396,701 | 225.00 | -16.22 |
| 33 | KODEX 반도체레버리지 | 6,303 | 37,520 | 11.25 | 37,655.24 | 10.94 | 3,781,293 | 1,416.00 | -13.44 |
| 34 | TIGER 200 IT | 6,089 | 62,640 | 6.14 | 62,570.08 | 6.10 | 382,379 | 238.00 | -39.45 |
| 35 | KIWOOM 200 | 5,715 | 67,235 | 7.27 | 67,213.67 | 7.07 | 120,512 | 80.00 | -22.51 |
| 36 | HANARO 200 | 5,701 | 67,470 | 7.26 | 67,464.22 | 7.04 | 34,817 | 23.00 | 151.79 |
| 37 | KODEX 로봇액티브 | 5,626 | 27,180 | 1.23 | 27,159.80 | 1.25 | 938,744 | 253.00 | -28.41 |
| 38 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 5,471 | 24,370 | 7.36 | 24,420.74 | 7.57 | 1,990,716 | 480.00 | 33.30 |
| 39 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 5,467 | 11,485 | -2.26 | 11,487.56 | -2.13 | 743,102 | 86.00 | -32.93 |
| 40 | HANARO 원자력iSelect | 5,414 | 51,075 | 5.37 | 51,173.56 | 5.65 | 266,362 | 136.00 | 13.94 |
| 41 | TIGER 반도체 | 5,226 | 72,985 | 6.47 | 72,814.64 | 5.53 | 624,326 | 453.00 | -4.99 |
| 42 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 5,149 | 20,555 | 7.14 | 20,548.90 | 7.07 | 1,162,621 | 236.00 | 0.43 |
| 43 | SOL AI반도체소부장 | 5,057 | 18,060 | 0.53 | 18,037.75 | 0.43 | 1,926,448 | 348.00 | -5.13 |
| 44 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 4,808 | 1,234 | 0.16 | 1,241.00 | 0.78 | 24,175,445 | 300.00 | -31.52 |
| 45 | KODEX 은행 | 4,801 | 12,535 | -0.71 | 12,570.47 | -0.19 | 489,062 | 62.00 | -75.17 |
| 46 | TIGER 2차전지TOP10 | 4,751 | 8,615 | 0.64 | 8,623.46 | 0.51 | 1,289,056 | 111.00 | -71.81 |
| 47 | KODEX 자동차 | 4,642 | 27,065 | 8.48 | 27,050.26 | 8.60 | 2,875,109 | 761.00 | 282.92 |
| 48 | TIGER 200 중공업 | 4,637 | 14,920 | 11.30 | 14,955.74 | 11.52 | 860,597 | 127.00 | 112.65 |
| 49 | KODEX 증권 | 4,367 | 16,115 | 3.40 | 16,167.77 | 3.22 | 1,657,849 | 267.00 | 39.47 |
| 50 | TIGER 코리아배당다우존스 | 4,310 | 13,220 | 0.49 | 13,252.00 | 0.81 | 295,083 | 39.00 | -68.48 |
| 51 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 3,846 | 12,905 | 1.06 | 12,920.56 | 1.11 | 1,251,249 | 160.00 | -32.27 |
| 52 | RISE 200TR | 3,776 | 37,945 | 7.25 | 37,950.82 | 7.06 | 35,234 | 13.00 | -56.26 |
| 53 | TIGER 코스닥150 | 3,692 | 16,235 | 0.56 | 16,264.34 | 0.86 | 2,072,133 | 334.00 | 10.34 |
| 54 | TIGER 화장품 | 3,676 | 3,425 | -0.29 | 3,418.92 | -0.44 | 5,856,946 | 199.00 | -50.25 |
| 55 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 3,667 | 23,505 | 14.91 | 23,557.44 | 14.95 | 5,001,268 | 1,171.00 | 85.67 |
| 56 | SOL 코리아메가테크액티브 | 3,439 | 35,450 | 10.11 | 35,457.18 | 10.05 | 841,948 | 294.00 | 92.47 |
| 57 | KODEX 코리아밸류업 | 3,395 | 19,680 | 7.98 | 19,634.96 | 7.72 | 294,968 | 58.00 | -66.43 |
| 58 | TIGER K방산&우주 | 3,325 | 37,995 | 24.17 | 38,077.83 | 24.46 | 2,102,106 | 781.00 | 314.95 |
| 59 | TIGER 코스피 | 3,100 | 47,690 | 6.42 | 47,798.09 | 6.39 | 50,892 | 24.00 | -51.86 |
| 60 | TIGER 바이오TOP10 | 3,083 | 9,755 | 5.75 | 9,785.63 | 6.22 | 1,332,988 | 128.00 | -28.57 |
| 61 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 3,074 | 21,085 | 4.23 | 21,090.72 | 4.29 | 285,229 | 60.00 | -13.61 |
| 62 | KODEX 코스피100 | 3,073 | 52,985 | 7.32 | 53,063.17 | 7.36 | 211,512 | 111.00 | 11.60 |
| 63 | SOL 코리아고배당 | 2,954 | 10,860 | 0.98 | 10,878.88 | 1.36 | 580,251 | 63.00 | -64.36 |
| 64 | SOL 금융지주플러스고배당 | 2,938 | 17,130 | -0.55 | 17,153.35 | -0.28 | 302,202 | 52.00 | -23.66 |
| 65 | KODEX 바이오 | 2,853 | 12,920 | 3.98 | 12,945.19 | 4.19 | 905,259 | 116.00 | -3.26 |
| 66 | SOL 200TR | 2,851 | 25,010 | 7.16 | 25,037.91 | 7.08 | 40,427 | 10.00 | -56.44 |
| 67 | RISE AI&로봇 | 2,844 | 13,480 | -0.96 | 13,489.04 | -0.89 | 1,150,988 | 154.00 | -11.44 |
| 68 | ACE AI반도체포커스 | 2,809 | 31,920 | 9.73 | 31,913.23 | 9.66 | 1,377,004 | 438.00 | 139.81 |
| 69 | TIGER 지주회사 | 2,781 | 16,360 | 2.93 | 16,402.79 | 3.17 | 326,125 | 53.00 | -9.43 |
| 70 | KODEX 고배당주 | 2,624 | 13,885 | -0.25 | 13,909.33 | 0.11 | 310,535 | 43.00 | -78.31 |
| 71 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 2,615 | 14,735 | 6.16 | 14,746.36 | 6.03 | 573,946 | 84.00 | -23.77 |
| 72 | TIGER 코리아원자력 | 2,526 | 11,250 | 7.40 | 11,281.37 | 7.75 | 1,357,951 | 153.00 | 112.36 |
| 73 | TIGER 헬스케어 | 2,504 | 51,745 | 5.62 | 51,869.36 | 5.79 | 239,666 | 123.00 | 139.83 |
| 74 | KODEX K방산TOP10 | 2,426 | 12,380 | 22.39 | 12,379.02 | 22.65 | 4,878,429 | 591.00 | 306.21 |
| 75 | RISE 코리아밸류업 | 2,417 | 19,650 | 7.73 | 19,652.54 | 7.74 | 1,564,605 | 306.00 | -48.41 |
| 76 | RISE 코스피 | 2,332 | 47,595 | 6.16 | 47,719.47 | 6.41 | 18,985 | 9.00 | -5.26 |
| 77 | KODEX AI반도체핵심장비 | 2,300 | 16,430 | 1.29 | 16,437.62 | 1.21 | 891,212 | 147.00 | -16.34 |
| 78 | ACE KPOP포커스 | 2,222 | 11,485 | -8.85 | 11,508.84 | -8.67 | 915,249 | 106.00 | -78.76 |
| 79 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 2,100 | 5,085 | 1.29 | 5,099.29 | 1.47 | 1,091,306 | 55.00 | -44.65 |
| 80 | RISE 비메모리반도체액티브 | 2,074 | 16,810 | -1.93 | 16,848.31 | -1.70 | 211,259 | 36.00 | -84.21 |
| 81 | RISE 2차전지액티브 | 2,053 | 6,615 | 0.38 | 6,640.17 | 0.30 | 200,686 | 13.00 | -28.05 |
| 82 | KODEX 금융고배당TOP10 | 2,039 | 10,620 | -0.65 | 10,637.85 | -0.50 | 221,544 | 24.00 | -29.67 |
| 83 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 1,970 | 20,955 | 35.81 | 20,862.44 | 34.89 | 1,275,140 | 258.00 | 384.81 |
| 84 | KODEX 신재생에너지액티브 | 1,933 | 29,290 | 1.28 | 29,376.90 | 1.52 | 71,951 | 21.00 | -46.02 |
| 85 | TIGER 소프트웨어 | 1,860 | 9,480 | -1.76 | 9,515.12 | -1.14 | 186,159 | 18.00 | -94.81 |
| 86 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 1,856 | 8,380 | -3.34 | 8,387.07 | -3.03 | 365,854 | 31.00 | -62.94 |
| 87 | TIGER 200TR | 1,837 | 39,090 | 7.17 | 39,113.90 | 7.06 | 44,463 | 17.00 | -15.04 |
| 88 | TIGER 코리아밸류업 | 1,768 | 19,640 | 7.85 | 19,633.12 | 7.72 | 354,334 | 69.00 | -9.29 |
| 89 | RISE 대형고배당10TR | 1,690 | 44,485 | 8.39 | 44,371.33 | 8.31 | 91,578 | 40.00 | -18.74 |
| 90 | TIGER 증권 | 1,683 | 11,090 | 3.84 | 11,096.10 | 3.64 | 513,021 | 57.00 | -7.06 |
| 91 | KODEX 삼성그룹밸류 | 1,674 | 14,070 | 5.08 | 14,103.07 | 4.92 | 47,598 | 7.00 | -31.07 |
| 92 | 1Q 200액티브 | 1,673 | 21,870 | 7.31 | 21,859.95 | 7.08 | 49,612 | 11.00 | -81.49 |
| 93 | PLUS 한화그룹주 | 1,666 | 29,220 | 17.54 | 29,319.54 | 17.90 | 876,689 | 249.00 | 912.37 |
| 94 | TIMEFOLIO 코스피액티브 | 1,557 | 16,920 | 8.74 | 16,935.89 | 8.70 | 247,560 | 41.00 | 25.44 |
| 95 | TIGER 레버리지 | 1,548 | 57,340 | 14.59 | 57,425.30 | 14.49 | 204,543 | 116.00 | -14.62 |
| 96 | KODEX 성장주 | 1,442 | 27,200 | 7.28 | 27,173.33 | 7.13 | 7,317 | 2.00 | -34.82 |
| 97 | SOL 2차전지소부장Fn | 1,396 | 4,765 | 0.21 | 4,768.41 | 0.39 | 499,800 | 24.00 | -26.53 |
| 98 | KODEX 배당가치 | 1,391 | 20,760 | 3.90 | 20,793.44 | 4.36 | 13,060 | 3.00 | -32.05 |
| 99 | 마이다스 코스피액티브 | 1,373 | 38,135 | 6.26 | 38,186.69 | 6.00 | 3,422 | 1.00 | -72.47 |
| 100 | ACE 원자력TOP10 | 1,352 | 43,620 | 7.04 | 43,674.82 | 6.72 | 54,963 | 24.00 | 24.66 |
| 101 | RISE 코스닥150 | 1,345 | 15,825 | 0.73 | 15,834.78 | 0.86 | 101,596 | 16.00 | 31.89 |
| 102 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 1,332 | 47,915 | 12.89 | 47,862.75 | 12.83 | 541,737 | 253.00 | 384.45 |
| 103 | TIGER 미디어컨텐츠 | 1,309 | 5,650 | -9.89 | 5,664.54 | -9.76 | 1,044,672 | 59.00 | -6.26 |
| 104 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 1,287 | 13,770 | 5.56 | 13,778.67 | 5.52 | 166,889 | 23.00 | -46.24 |
| 105 | RISE 수소경제테마 | 1,283 | 19,745 | 10.80 | 19,801.53 | 10.99 | 130,625 | 26.00 | 74.43 |
| 106 | SOL 자동차TOP3플러스 | 1,280 | 16,950 | 10.50 | 16,945.95 | 10.68 | 827,189 | 137.00 | 263.72 |
| 107 | TIGER BBIG | 1,241 | 7,175 | 1.34 | 7,208.85 | 1.83 | 86,045 | 6.00 | 12.45 |
| 108 | HANARO Fn조선해운 | 1,235 | 32,500 | 12.40 | 32,641.68 | 12.63 | 165,225 | 53.00 | 203.78 |
| 109 | TIGER 200선물레버리지 | 1,234 | 44,065 | 14.65 | 44,095.89 | 14.51 | 341,702 | 148.00 | -7.07 |
| 110 | RISE 고배당 | 1,209 | 22,385 | 4.70 | 22,473.69 | 5.16 | 104,048 | 23.00 | -47.09 |
| 111 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,185 | 1,175 | 0.69 | 1,176.27 | 0.54 | 2,948,185 | 35.00 | -33.65 |
| 112 | WON 반도체밸류체인액티브 | 1,168 | 21,230 | 3.06 | 21,250.97 | 3.34 | 313,838 | 67.00 | 348.78 |
| 113 | HANARO 200TR | 1,140 | 87,655 | 7.22 | 87,645.59 | 7.06 | 890 | 1.00 | -45.02 |
| 114 | KODEX 코리아소버린AI | 1,138 | 11,100 | 2.21 | 11,118.06 | 1.98 | 215,602 | 24.00 | -29.93 |
| 115 | RISE ESG사회책임투자 | 1,111 | 26,775 | 7.16 | 26,712.93 | 6.85 | 148,244 | 39.00 | -17.16 |
| 116 | KODEX 헬스케어 | 1,102 | 23,445 | 5.82 | 23,515.02 | 5.81 | 129,395 | 30.00 | 22.36 |
| 117 | RISE 코스닥150선물레버리지 | 1,101 | 13,675 | 1.00 | 13,641.01 | 1.03 | 16,182 | 2.00 | -15.94 |
| 118 | KODEX K조선TOP10 | 1,084 | 10,320 | 16.61 | 10,371.30 | 17.45 | 1,361,889 | 138.00 | 80.11 |
| 119 | SOL K방산 | 1,060 | 32,600 | 23.44 | 32,590.84 | 23.43 | 385,526 | 122.00 | 283.63 |
| 120 | 파워 200 | 1,053 | 67,920 | 7.19 | 67,977.91 | 7.06 | 90 | 0.00 | -99.51 |
| 121 | RISE 메타버스 | 1,035 | 7,475 | -4.17 | 7,463.88 | -4.23 | 35,612 | 3.00 | -10.14 |
| 122 | PLUS 우주항공&UAM | 1,031 | 34,380 | 20.27 | 34,153.50 | 19.71 | 703,841 | 237.00 | 41.28 |
| 123 | TIGER AI반도체핵심공정 | 1,021 | 13,175 | 5.23 | 13,167.12 | 5.17 | 1,198,404 | 158.00 | 54.65 |
| 124 | TIGER 여행레저 | 1,007 | 3,320 | -3.21 | 3,321.27 | -3.09 | 510,521 | 17.00 | -13.95 |
| 125 | PLUS 코스피TR | 1,006 | 25,475 | 5.95 | 25,549.95 | 6.49 | 21,197 | 5.00 | 588.51 |
| 126 | ACE 200TR | 988 | 44,930 | 7.17 | 44,962.86 | 7.05 | 52,185 | 23.00 | 15.35 |
| 127 | SOL 화장품TOP3플러스 | 984 | 12,700 | -0.35 | 12,709.43 | -0.36 | 525,252 | 66.00 | 4.54 |
| 128 | PLUS 자사주매입고배당주 | 948 | 10,770 | 0.23 | 10,785.83 | 0.50 | 207,292 | 22.00 | -6.54 |
| 129 | KODEX K원자력SMR | 943 | 11,720 | 7.08 | 11,729.69 | 7.22 | 517,108 | 60.00 | 48.74 |
| 130 | RISE 네트워크인프라 | 937 | 24,330 | 2.57 | 24,267.42 | 2.26 | 213,673 | 52.00 | -83.27 |
| 131 | KODEX 메타버스액티브 | 901 | 8,155 | -2.69 | 8,186.72 | -2.54 | 50,145 | 4.00 | -60.83 |
| 132 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 895 | 33,770 | 3.40 | 33,795.63 | 3.33 | 12,966 | 4.00 | -93.39 |
| 133 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 894 | 13,550 | 1.38 | 13,557.29 | 1.26 | 274,701 | 37.00 | -7.74 |
| 134 | RISE IT플러스 | 857 | 26,290 | 3.10 | 26,357.08 | 3.26 | 35,474 | 9.00 | -84.00 |
| 135 | ACE 포스코그룹포커스 | 825 | 5,590 | -0.97 | 5,602.78 | -0.75 | 375,567 | 21.00 | -49.65 |
| 136 | KIWOOM 코리아밸류업 | 823 | 19,595 | 7.55 | 19,604.67 | 7.73 | 4,402 | 1.00 | -0.94 |
| 137 | KODEX 200IT TR | 817 | 24,770 | 6.15 | 24,772.32 | 6.10 | 35,523 | 9.00 | -8.53 |
| 138 | TIGER 200IT레버리지 | 813 | 116,085 | 12.91 | 114,442.65 | 10.83 | 27,850 | 32.00 | -22.31 |
| 139 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 811 | 20,015 | 7.58 | 19,971.13 | 7.55 | 148,891 | 30.00 | -12.18 |
| 140 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 802 | 23,600 | 4.15 | 23,542.31 | 3.48 | 378,206 | 88.00 | -27.75 |
| 141 | WON 200 | 796 | 69,225 | 7.34 | 69,258.20 | 7.04 | 6,953 | 5.00 | -65.30 |
| 142 | HANARO 전력설비투자 | 793 | 29,355 | 1.35 | 29,406.21 | 1.25 | 89,554 | 26.00 | 5.62 |
| 143 | KODEX 코스피TR | 778 | 23,580 | 6.62 | 23,599.20 | 6.42 | 17,531 | 4.00 | -70.27 |
| 144 | HANARO 200선물레버리지 | 775 | 64,585 | 14.25 | 64,800.16 | 14.62 | 911 | 1.00 | -99.47 |
| 145 | TIGER 인터넷TOP10 | 768 | 4,680 | -1.89 | 4,707.03 | -1.03 | 376,354 | 18.00 | -28.43 |
| 146 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 765 | 8,600 | -8.27 | 8,578.81 | -8.53 | 170,356 | 15.00 | -67.15 |
| 147 | ACE 주주환원가치주액티브 | 763 | 14,960 | -1.61 | 14,965.76 | -1.86 | 39,914 | 6.00 | -1.66 |
| 148 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 754 | 33,530 | 15.46 | 33,690.72 | 15.81 | 121,206 | 40.00 | 223.74 |
| 149 | TIGER 중국소비테마 | 746 | 7,310 | -1.68 | 7,327.85 | -1.49 | 26,495 | 2.00 | -45.81 |
| 150 | TIGER Fn신재생에너지 | 741 | 17,860 | 0.88 | 17,905.45 | 1.12 | 72,063 | 13.00 | -23.01 |
| 151 | SOL 코리아밸류업TR | 740 | 20,005 | 7.96 | 19,962.41 | 7.70 | 16,998 | 3.00 | -64.83 |
| 152 | TIGER Fn메타버스 | 710 | 7,720 | -3.50 | 7,713.08 | -3.61 | 60,424 | 5.00 | -51.00 |
| 153 | HANARO MSCI Korea TR | 703 | 29,295 | 8.36 | 29,226.50 | 7.67 | 2,955 | 1.00 | 504.66 |
| 154 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 700 | 25,015 | 6.76 | 25,077.34 | 6.62 | 22,303 | 6.00 | 28.34 |
| 155 | KODEX K방산TOP10레버리지 | 681 | 12,620 | 49.26 | 12,616.46 | 48.02 | 2,118,709 | 256.00 | 574.69 |
| 156 | TIGER 코스피고배당 | 664 | 20,485 | -0.02 | 20,537.45 | 0.18 | 57,747 | 12.00 | 48.44 |
| 157 | SOL 한국원자력SMR | 663 | 11,330 | 7.44 | 11,343.10 | 7.60 | 212,746 | 24.00 | 122.57 |
| 158 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 658 | 19,015 | 4.77 | 19,059.69 | 4.86 | 138,831 | 26.00 | 18.50 |
| 159 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 650 | 11,610 | -0.30 | 11,587.74 | -0.47 | 109,671 | 13.00 | -47.01 |
| 160 | 1Q 코리아밸류업 | 646 | 19,580 | 7.94 | 19,528.84 | 7.74 | 31,846 | 6.00 | -62.62 |
| 161 | HK 200 | 641 | 67,470 | 7.22 | 67,728.61 | 7.06 | 88 | 0.00 | -90.32 |
| 162 | TIGER 경기방어 | 631 | 12,875 | 3.25 | 12,844.68 | 3.10 | 23,865 | 3.00 | 9.23 |
| 163 | KODEX 200ESG | 628 | 27,325 | 6.72 | 27,306.18 | 6.74 | 131,259 | 36.00 | 369.25 |
| 164 | TIGER 배당성장 | 617 | 27,800 | 2.09 | 27,737.26 | 1.69 | 18,370 | 5.00 | -63.33 |
| 165 | 아이엠에셋 200 | 612 | 67,980 | 6.95 | 67,988.20 | 7.03 | 180 | 0.00 | -54.59 |
| 166 | KODEX 코리아배당성장 | 609 | 22,155 | 1.63 | 22,201.99 | 1.69 | 24,078 | 5.00 | -5.46 |
| 167 | KODEX Top10동일가중 | 606 | 12,635 | 12.66 | 12,606.08 | 12.77 | 22,610 | 3.00 | 281.84 |
| 168 | TIGER 게임TOP10 | 593 | 5,090 | -2.12 | 5,105.35 | -1.78 | 227,525 | 12.00 | -75.83 |
| 169 | RISE AI전력인프라 | 587 | 13,050 | 3.69 | 13,045.90 | 3.59 | 140,707 | 18.00 | -9.86 |
| 170 | HANARO e커머스 | 562 | 12,215 | -0.57 | 12,186.92 | -0.45 | 13,275 | 2.00 | 90.50 |
| 171 | KODEX K콘텐츠 | 561 | 13,045 | -3.62 | 13,073.70 | -3.44 | 82,627 | 11.00 | -34.60 |
| 172 | RISE 2차전지TOP10 | 556 | 9,670 | 1.10 | 9,689.06 | 1.21 | 156,755 | 15.00 | -50.03 |
| 173 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 553 | 16,760 | 4.39 | 16,816.29 | 4.51 | 30,626 | 5.00 | 83.79 |
| 174 | HANARO K-뷰티 | 549 | 14,640 | 0.24 | 14,612.05 | -0.37 | 106,296 | 15.00 | 4.19 |
| 175 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 548 | 20,160 | 4.89 | 20,223.10 | 5.11 | 54,098 | 11.00 | 29.66 |
| 176 | RISE 200선물레버리지 | 530 | 52,965 | 14.47 | 53,051.51 | 14.52 | 17,215 | 9.00 | -6.92 |
| 177 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 516 | 11,465 | -2.34 | 11,516.27 | -2.11 | 54,825 | 6.00 | -51.40 |
| 178 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 504 | 13,630 | 6.40 | 13,656.48 | 6.61 | 259,873 | 35.00 | 67.39 |
| 178 | KODEX 보험 | 504 | 12,285 | -3.91 | 12,309.05 | -3.58 | 61,313 | 8.00 | -6.95 |
| 180 | RISE AI반도체TOP10 | 499 | 18,830 | 5.08 | 19,269.31 | 3.23 | 87,845 | 16.00 | -56.24 |
| 181 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 498 | 45,255 | 5.65 | 45,415.42 | 6.31 | 55,085 | 25.00 | 14.37 |
| 182 | ACE 코스닥150 | 496 | 15,990 | 0.60 | 16,066.04 | 0.86 | 31,871 | 5.00 | -50.64 |
| 182 | TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 | 496 | 18,020 | 9.15 | 17,991.82 | 8.72 | 55,271 | 10.00 | -4.22 |
| 184 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 493 | 15,890 | 2.75 | 15,843.13 | 2.17 | 2,467 | 0.00 | -44.46 |
| 185 | PLUS 코리아밸류업 | 476 | 19,445 | 7.55 | 19,495.89 | 7.72 | 12,324 | 2.00 | 232.39 |
| 185 | DAISHIN343 K200 | 476 | 67,950 | 7.29 | 67,910.32 | 7.05 | 8 | 0.00 | -92.93 |
| 187 | PLUS 코스피50 | 469 | 48,895 | 8.01 | 48,773.85 | 7.76 | 32,917 | 16.00 | -32.83 |
| 188 | FOCUS AI코리아액티브 | 452 | 22,055 | 8.14 | 22,136.67 | 8.42 | 8,852 | 2.00 | 282.44 |
| 189 | WON K-글로벌수급상위 | 448 | 11,200 | 1.13 | 11,252.73 | 1.09 | 86,400 | 10.00 | -37.66 |
| 190 | KODEX KRX300레버리지 | 433 | 43,315 | 13.78 | 43,495.33 | 13.32 | 4,102 | 2.00 | -9.71 |
| 191 | HANARO 코리아밸류업 | 422 | 19,610 | 8.40 | 19,567.66 | 7.71 | 1,010 | 0.00 | 11.30 |
| 192 | RISE 바이오TOP10액티브 | 415 | 16,270 | 7.00 | 16,317.37 | 7.92 | 178,544 | 29.00 | 66.49 |
| 193 | SOL 반도체전공정 | 409 | 12,220 | -2.08 | 12,224.71 | -2.25 | 331,054 | 41.00 | -30.44 |
| 194 | KIWOOM 고배당 | 407 | 15,635 | 0.55 | 15,671.38 | 0.79 | 29,782 | 5.00 | -36.12 |
| 195 | FOCUS 200 | 402 | 57,410 | 7.26 | 57,406.03 | 7.07 | 110 | 0.00 | 91.90 |
| 196 | KODEX KRX300 | 401 | 30,820 | 6.33 | 30,827.15 | 6.62 | 10,479 | 3.00 | -66.71 |
| 197 | KODEX IT | 397 | 33,105 | 5.11 | 33,030.78 | 4.68 | 32,482 | 11.00 | 17.25 |
| 198 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 394 | 23,150 | 6.46 | 23,166.51 | 6.55 | 14,379 | 3.00 | -4.36 |
| 199 | TIGER 200 헬스케어 | 390 | 24,075 | 4.72 | 24,132.88 | 4.80 | 28,076 | 7.00 | -50.95 |
| 200 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 388 | 12,310 | 0.70 | 12,322.10 | 0.53 | 139,918 | 17.00 | -23.31 |
| 201 | PLUS 태양광&ESS | 387 | 20,905 | -1.21 | 20,952.69 | -1.11 | 39,905 | 8.00 | -35.97 |
