데이터 로딩중입니다.

랭킹분석

기준

항목

업종별 순위

[코스피 | 개별 | 전체 | 최근결산월기준]
단위 : 백만원
업종별순위 [MKF500 | 개별 | 전체 | 최근결산월기준]
No
1 삼성전자 2024/12 324,966,127 897,514 236,396,657 209,052,241 12,361,034 23,582,565
2 SK하이닉스 2024/12 112,412,580 3,657,652 71,227,087 55,736,287 21,331,452 17,640,396
3 현대차 2024/12 96,143,628 1,488,993 69,223,018 79,060,777 6,599,372 12,240,535
4 기아 2024/12 57,236,596 2,139,317 36,682,124 63,256,745 8,499,530 6,707,867
5 HMM 2024/12 33,386,021 4,405,197 27,727,729 11,513,430 3,489,735 3,671,228
6 현대모비스 2024/12 37,524,213 491,096 29,360,153 36,604,026 1,802,853 2,594,221
7 기업은행 2024/12 431,278,452 4,211,365 31,414,521 27,355,051 3,289,025 2,428,083
8 KB금융 2024/12 29,806,823 2,090,558 24,988,558 2,376,833 2,170,645 2,170,597
9 삼성화재 2024/12 85,223,563 26,473 15,295,838 21,966,496 2,699,544 2,047,781
10 NAVER 2024/12 17,597,111 16,481 13,246,656 6,180,892 1,905,258 1,968,704
11 DB손해보험 2024/12 52,858,941 35,400 8,415,999 18,830,838 2,362,663 1,772,229
12 하나금융지주 2024/12 25,600,923 1,501,210 19,842,783 2,018,298 1,788,501 1,762,587
13 POSCO홀딩스 2024/12 50,633,797 482,403 48,189,030 1,997,128 1,596,420 1,621,282
14 신한지주 2024/12 37,672,303 2,969,641 26,348,175 2,556,503 1,800,863 1,619,867
15 삼성생명 2024/12 275,321,056 100,000 25,097,358 27,017,473 1,542,926 1,486,936
16 삼성물산 2024/12 41,320,881 18,517 26,546,752 22,913,283 947,299 1,417,545
17 크래프톤 2024/12 7,752,332 4,926 6,833,506 2,636,976 1,208,575 1,376,267
18 SK텔레콤 2024/12 24,585,626 30,493 10,960,854 12,774,060 1,523,175 1,280,484
19 메리츠금융지주 2024/12 5,240,474 113,094 3,673,545 1,358,464 1,220,367 1,227,608
20 대한항공 2024/12 33,572,287 1,846,657 10,439,895 16,116,620 1,903,362 1,222,459
21 LG전자 2024/12 34,898,482 904,169 11,477,051 30,762,552 558,964 1,136,633
22 삼성에스디에스 2024/12 8,373,410 38,689 6,981,820 5,447,352 507,423 1,131,927
23 현대글로비스 2024/12 13,841,121 37,500 7,384,319 21,634,735 1,247,707 1,124,946
24 우리금융지주 2024/12 26,353,037 3,802,676 24,152,731 1,262,533 1,123,301 1,123,332
25 삼성바이오로직스 2024/12 13,317,211 177,935 9,280,893 3,497,146 1,321,426 1,050,967
26 한화에어로스페이스 2024/12 17,364,759 240,406 3,521,578 7,935,102 1,499,700 1,038,040
27 현대해상 2024/12 47,977,679 44,700 4,927,149 17,219,314 1,401,871 1,030,684
28 셀트리온 2024/12 20,241,376 220,508 17,569,313 3,709,214 1,211,014 1,004,841
29 KT&G 2024/12 11,101,436 954,959 7,707,496 3,704,548 981,668 1,003,165
30 삼성SDI 2024/12 21,552,150 356,712 13,887,272 16,097,841 -57,685 873,958
31 한국전력 2024/12 139,472,103 3,209,820 19,389,035 91,646,582 3,166,658 829,339
32 삼성증권 2024/12 56,976,386 458,478 6,930,585 12,936,660 1,105,490 818,816
33 키움증권 2024/12 45,677,863 145,225 4,971,654 10,210,184 1,024,733 815,078
34 한국가스공사 2024/12 53,400,451 461,565 7,717,654 36,551,475 2,559,838 793,415
35 삼성E&A 2024/12 6,941,557 980,000 3,057,900 6,713,229 941,635 768,684
36 한국타이어앤테크놀로지 2024/12 8,454,089 61,938 6,058,296 3,298,569 137,087 738,901
37 한화생명 2024/12 122,135,033 4,342,650 10,335,004 13,322,144 582,459 720,570
38 미래에셋증권 2024/12 95,166,341 4,101,961 9,912,437 16,586,346 924,186 699,130
39 삼성카드 2024/12 28,970,009 614,794 8,489,791 4,015,545 883,434 661,292
40 NH투자증권 2024/12 59,281,476 1,782,560 7,392,139 9,450,834 879,160 625,915
41 두산밥캣 2024/12 4,027,470 50,125 3,387,265 757,508 693,211 621,082
42 HD현대중공업 2024/12 19,401,294 443,866 5,702,600 14,476,390 702,543 618,335
43 한국금융지주 2024/12 10,904,074 307,921 6,743,791 780,606 620,713 616,882
44 KCC 2024/12 10,299,545 48,085 5,864,246 3,126,930 337,013 570,847
45 GS 2024/12 6,981,025 473,501 6,521,159 679,438 590,466 561,636
46 포스코인터내셔널 2024/12 12,692,301 879,614 5,710,417 27,388,739 881,517 510,930
47 LG 2024/12 9,927,915 801,613 9,529,625 931,567 654,739 505,218
48 한화오션 2024/12 17,407,210 1,537,067 4,515,193 10,764,757 210,774 497,550
49 HD현대일렉트릭 2024/12 2,943,636 180,236 1,409,897 2,993,583 656,841 481,075
50 LG유플러스 2024/12 18,733,345 2,573,969 8,628,357 13,496,233 881,806 472,865
51 금호타이어 2024/12 3,628,589 1,436,301 1,168,079 3,608,474 494,262 462,609
52 강원랜드 2024/12 4,684,780 106,970 3,876,110 1,425,760 286,515 457,800
53 효성 2024/12 2,591,461 86,725 2,190,769 418,129 127,464 457,075
54 카카오뱅크 2024/12 62,805,282 2,384,843 6,540,131 2,945,621 606,880 440,065
55 JB금융지주 2024/12 3,420,797 984,914 2,547,761 505,256 433,651 433,622
56 고려아연 2024/12 12,248,408 104,543 6,686,151 8,089,017 813,894 429,249
57 삼성전기 2024/12 8,870,814 388,003 6,300,554 7,598,593 243,557 427,778
58 현대로템 2024/12 5,012,055 545,711 1,998,904 4,323,303 468,383 413,276
59 코웨이 2024/12 4,141,569 40,662 2,455,932 3,115,638 576,874 413,180
60 한화손해보험 2024/12 19,752,680 773,695 3,079,386 5,967,546 503,389 382,276
61 오리온 2024/12 1,653,145 19,768 1,458,103 1,097,613 178,478 355,542
62 영원무역 2024/12 2,807,730 22,156 1,991,200 2,113,886 215,101 335,741
63 KT 2024/12 29,528,880 1,564,499 14,420,140 18,579,678 346,489 326,916
64 LG씨엔에스 2024/12 4,108,182 47,198 1,879,794 5,407,586 413,489 325,497
65 F&F 2024/12 1,923,504 3,831 1,493,718 1,517,994 402,407 323,532
66 넷마블 2024/12 6,743,376 8,595 5,111,210 1,082,436 49,001 313,681
67 동양생명 2024/12 34,577,575 806,793 2,010,539 3,466,735 379,053 310,158
68 CJ대한통운 2024/12 7,733,829 114,062 3,715,164 8,366,259 380,095 292,757
69 HD현대 2024/12 9,034,216 81,433 5,894,536 437,639 348,351 291,451
70 LG이노텍 2024/12 9,862,840 118,336 4,092,730 20,841,776 413,644 290,055
71 코리안리 2024/12 12,926,722 97,411 3,453,614 6,803,178 399,496 285,873
72 DN오토모티브 2024/12 1,907,752 6,056 1,266,608 1,100,669 341,279 283,918
73 SK이노베이션 2024/12 35,027,981 786,016 21,295,366 1,874,894 493,227 277,982
74 BNK금융지주 2024/12 7,050,462 1,629,676 5,286,238 377,069 265,858 265,602
75 한화시스템 2024/12 5,219,490 944,597 2,431,034 2,793,633 225,140 263,133
76 금호석유화학 2024/12 4,673,089 167,456 3,309,362 4,854,275 189,635 260,958
77 에스엘 2024/12 2,409,974 23,224 1,861,662 2,682,077 180,040 260,621
78 삼양식품 2024/12 1,335,630 37,665 755,913 1,426,227 323,764 258,153
79 팬오션 2024/12 10,143,076 534,570 5,574,120 4,068,909 465,952 249,107
80 LX인터내셔널 2024/12 4,672,362 193,800 2,706,518 3,649,842 -17,989 248,302
81 OCI홀딩스 2024/12 2,391,092 106,852 2,286,291 327,730 280,561 243,490
82 SK바이오팜 2024/12 842,121 39,157 553,141 474,430 102,621 237,086
83 LS 2024/12 5,405,313 161,000 4,512,104 340,087 276,448 236,452
84 풍산 2024/12 3,627,470 140,121 2,199,302 3,502,597 314,066 235,560
85 SK가스 2024/12 5,675,582 46,151 2,500,165 4,679,226 228,731 226,674
86 CJ 2024/12 3,470,366 179,047 2,975,315 246,090 136,263 225,335
87 LIG넥스원 2024/12 5,924,352 110,000 1,210,682 3,258,575 241,286 221,762
88 HL만도 2024/12 3,951,482 46,957 2,117,409 2,771,512 -17,328 213,800
89 HD현대인프라코어 2024/12 3,805,953 199,603 1,807,675 3,405,693 125,674 213,753
90 LS ELECTRIC 2024/12 3,456,973 150,000 1,760,227 3,108,461 312,658 213,383
91 서울보증보험 2024/12 9,302,948 174,554 5,158,291 2,724,602 274,437 210,955
92 지역난방공사 2024/12 8,355,883 57,894 2,267,100 3,570,123 326,723 210,155
93 현대위아 2024/12 5,476,280 135,975 3,366,970 6,938,051 92,742 209,496
94 KG스틸 2024/12 3,236,964 555,311 1,978,899 3,214,672 233,890 206,005
95 HD현대마린솔루션 2024/12 1,032,906 22,225 752,380 1,301,321 240,192 205,211
96 현대백화점 2024/12 7,720,051 117,012 4,447,781 1,778,478 226,067 203,178
97 DL 2024/12 3,744,270 138,710 3,285,434 110,207 91,165 199,308
98 DL이앤씨 2024/12 7,006,685 229,293 4,155,073 5,307,106 265,507 198,636
99 한화 2024/12 10,042,069 474,072 3,412,471 5,882,542 308,229 197,354
100 한진칼 2024/12 3,209,019 168,248 2,702,272 135,574 111,076 193,007
101 DB하이텍 2024/12 2,146,937 222,556 1,883,293 991,587 177,701 189,557
102 태광산업 2024/12 3,904,819 5,567 3,358,846 1,895,203 -1,921 188,227
103 한국항공우주 2024/12 7,945,432 487,376 1,747,101 3,598,367 242,891 179,594
104 현대건설 2024/12 16,860,166 562,052 6,942,752 16,730,103 -215,525 174,131
105 BGF리테일 2024/12 3,271,138 17,284 1,123,319 8,592,136 230,408 172,762
106 대한조선 2024/12 1,349,033 152,632 453,124 1,074,619 158,186 172,295
107 한전KPS 2024/12 1,675,776 9,000 1,320,297 1,534,269 207,669 170,967
108 티와이홀딩스 2024/12 1,373,963 25,836 817,949 133,610 46,280 170,922
109 에스원 2024/12 2,231,492 19,000 1,613,101 2,770,434 199,146 169,950
110 LG화학 2024/12 34,235,786 391,406 20,265,132 20,601,857 154,398 166,523
111 HD한국조선해양 2024/12 12,057,257 353,866 11,680,534 516,796 17,258 165,598
112 현대오토에버 2024/12 2,979,166 13,712 1,618,813 2,943,444 196,851 162,695
113 녹십자홀딩스 2024/12 1,088,623 26,579 809,434 61,817 17,056 162,021
114 HDC현대산업개발 2024/12 7,133,416 329,537 3,189,831 4,211,373 184,695 158,778
115 효성티앤씨 2024/12 1,913,854 21,638 987,960 4,663,802 159,323 157,334
116 동서 2024/12 1,757,673 49,850 1,694,360 450,802 41,025 157,251
117 한미반도체 2024/12 820,007 12,716 652,276 555,547 255,610 152,405
118 서연이화 2024/12 1,847,382 13,514 1,094,328 1,797,017 112,803 150,402
119 세방전지 2024/12 1,763,803 7,000 1,428,821 1,582,033 142,497 149,472
120 넥센타이어 2024/12 3,580,502 54,084 1,775,493 2,132,625 108,963 149,390
121 한샘 2024/12 908,233 23,534 335,628 1,434,638 17,797 148,890
122 대한해운 2024/12 2,282,667 160,605 1,517,252 856,625 181,410 148,671
123 시프트업 2024/12 803,832 11,667 764,404 224,085 152,676 147,973
124 파라다이스 2024/12 2,083,235 47,447 1,234,572 419,285 44,553 143,730
125 하이브 2024/12 3,677,233 20,826 2,525,668 669,673 36,936 142,401
126 한국콜마 2024/12 1,410,732 11,803 759,527 1,059,669 122,336 139,049
127 교보증권 2024/12 15,253,309 569,815 1,991,176 3,168,352 167,737 137,103
128 iM금융지주 2024/12 4,739,991 845,729 3,595,967 240,429 135,423 135,964
129 경동나비엔 2024/12 1,016,234 14,569 568,516 1,246,855 149,264 135,722
130 세아베스틸지주 2024/12 1,775,848 219,311 1,605,147 160,825 143,098 135,061
131 한일시멘트 2024/12 2,148,280 34,631 1,548,165 1,150,104 189,970 133,402
132 한미약품 2024/12 1,412,813 32,027 740,640 1,114,123 132,701 130,588
133 세아제강 2024/12 1,765,761 14,182 1,103,849 1,786,197 201,884 130,082
134 LX세미콘 2024/12 1,485,186 8,132 1,067,875 1,865,622 164,117 129,169
135 미스토홀딩스 2024/12 846,063 61,115 549,635 162,882 137,336 128,977
136 미래에셋생명 2024/12 32,404,439 990,715 2,553,238 4,653,962 114,939 125,039
137 영원무역홀딩스 2024/12 724,269 6,818 688,384 151,461 122,016 124,182
138 현대코퍼레이션 2024/12 1,647,443 66,145 651,159 4,845,025 76,865 121,573
139 대신증권 2024/12 17,315,231 456,730 3,112,879 3,408,492 137,386 121,002
140 현대엘리베이터 2024/12 2,607,542 212,236 1,185,890 1,989,104 167,742 120,558
141 신영증권 2025/03 9,818,865 82,200 1,662,751 2,405,752 145,517 118,151
142 대우건설 2024/12 10,609,984 2,078,113 3,277,159 9,397,321 109,654 116,929
143 DH오토넥스 2024/12 65,111 40,726 33,583 28,893 -8,657 114,657
144 GS건설 2024/12 13,137,702 427,907 4,343,526 9,311,096 112,176 114,595
145 동원산업 2024/12 3,166,157 36,022 2,226,313 1,079,415 128,551 114,236
146 효성중공업 2024/12 4,617,825 46,623 1,878,839 3,360,319 220,400 113,837
147 쿠쿠홈시스 2024/12 941,413 2,244 803,690 743,122 105,008 111,554
148 대상 2024/12 3,082,291 36,018 1,433,224 3,485,020 149,506 111,343
149 한국단자 2024/12 1,283,929 5,208 914,472 1,224,303 111,159 109,776
150 종근당 2024/12 1,430,387 32,936 884,670 1,559,344 88,118 107,702
151 에이피알 2024/12 528,799 3,813 324,551 723,001 118,398 107,095
152 흥국화재 2024/12 12,894,689 325,821 772,659 3,374,016 148,779 106,722
153 코스맥스 2024/12 1,188,973 5,675 405,998 1,357,660 138,679 106,654
154 SNT모티브 2024/12 1,230,805 73,116 980,318 947,330 99,150 105,183
155 농심 2024/12 3,031,967 30,413 2,249,868 2,701,619 83,731 103,302
156 E1 2024/12 4,738,873 34,300 1,843,030 8,989,125 179,597 99,977
157 LG생활건강 2024/12 5,171,611 88,589 4,449,846 3,534,850 228,883 98,123
158 빙그레 2024/12 943,667 49,756 712,511 1,258,735 122,155 97,461
159 오뚜기 2024/12 2,561,726 20,039 1,689,052 2,926,767 121,142 97,068
160 유한양행 2024/12 2,445,929 81,390 2,030,272 2,008,355 70,106 96,713
161 엔씨소프트 2024/12 3,881,612 10,977 3,081,839 1,420,140 -82,532 96,429
162 진에어 2024/12 1,227,138 52,200 231,252 1,461,263 163,114 95,713
163 한솔케미칼 2024/12 1,152,745 56,676 845,038 584,851 115,764 95,388
164 하이트진로 2024/12 3,188,297 368,842 1,106,953 2,329,035 201,513 95,213
165 SNT다이내믹스 2024/12 1,010,401 85,632 783,689 519,823 107,981 94,712
166 한국앤컴퍼니 2024/12 3,173,056 47,468 2,630,248 998,718 141,038 94,510
167 신세계 2024/12 8,835,184 49,226 4,067,466 1,989,928 243,371 92,276
168 이노션 2024/12 1,262,931 20,000 793,299 601,696 19,103 91,942
169 유안타증권 2024/12 16,132,578 1,062,544 1,606,018 2,672,077 90,636 90,275
170 삼양사 2024/12 2,574,888 53,418 1,573,407 1,966,333 77,487 89,280
171 OCI 2024/12 2,088,280 44,762 1,100,169 1,989,718 120,920 88,519
172 포스코DX 2024/12 871,043 76,017 514,543 1,440,386 106,174 86,759
173 동원시스템즈 2024/12 1,483,559 146,277 799,322 1,230,144 81,166 86,514
174 바이오노트 2024/12 1,075,154 51,028 1,049,617 96,937 17,719 84,013
175 산일전기 2024/12 492,674 15,223 434,242 333,997 109,232 83,676
176 롯데웰푸드 2024/12 3,913,585 4,717 2,077,478 3,230,182 110,340 80,731
177 TKG휴켐스 2024/12 1,068,974 40,879 872,671 1,178,503 82,805 80,504
178 한세실업 2024/12 1,143,263 20,000 714,625 1,719,024 135,528 80,001
179 한화엔진 2024/12 1,413,102 83,447 393,296 1,202,205 71,532 79,160
180 제이에스코퍼레이션 2024/12 647,346 1,368 309,092 324,108 48,821 78,331
181 신도리코 2024/12 1,111,966 50,400 1,040,768 322,879 19,214 78,272
182 화신 2024/12 1,033,231 17,460 539,220 940,623 18,069 78,230
183 HDC 2024/12 2,418,101 298,709 2,135,063 71,552 48,560 77,600
184 LF 2024/12 1,978,740 146,200 1,620,776 1,205,320 65,842 77,553
185 프레스티지바이오파마 2025/06 682,014 713,096 595,940 5,267 -16,137 77,186
186 SPC삼립 2024/12 920,806 43,145 456,213 1,647,064 80,101 76,887
187 현대그린푸드 2024/12 927,607 16,940 668,477 2,207,495 88,641 75,652
188 NPC 2024/12 483,296 21,000 381,460 318,832 8,755 74,427
189 삼양홀딩스 2024/12 2,643,733 44,342 2,177,855 235,826 61,840 74,075
190 더블유게임즈 2024/12 788,259 10,840 742,575 177,338 65,139 73,407
191 현대홈쇼핑 2024/12 1,892,175 60,000 1,626,564 1,092,637 61,827 72,273
192 롯데렌탈 2024/12 6,281,587 183,170 1,239,389 2,517,082 255,736 70,516
193 SK케미칼 2024/12 1,982,305 98,794 1,177,382 1,340,527 111,092 70,167
194 보령 2024/12 1,144,232 43,394 774,409 966,462 69,683 69,812
195 BGF 2024/12 1,646,680 95,717 1,585,459 55,742 37,584 68,662
196 다우기술 2024/12 1,235,317 22,433 729,052 317,310 57,488 68,648
197 KPX케미칼 2024/12 796,062 24,200 650,329 692,813 37,752 67,490
198 명인제약 2024/12 572,923 5,600 522,726 269,586 90,058 66,152
199 SGC에너지 2024/12 1,692,901 73,385 684,559 729,072 111,762 65,558
200 이수페타시스 2024/12 687,152 63,246 330,252 718,729 78,480 65,248
201 롯데칠성 2024/12 3,454,349 5,027 1,458,088 2,723,024 138,840 64,908
202 NICE평가정보 2024/12 511,627 30,357 394,031 442,593 81,540 64,085
203 동국씨엠 2024/12 1,835,140 149,493 1,015,300 2,163,761 77,330 63,782
204 HD현대마린엔진 2024/12 473,661 84,804 293,164 295,824 28,948 63,579
205 유니드 2024/12 865,944 33,838 701,955 609,301 59,509 63,361
206 미원상사 2024/12 472,785 6,662 395,828 426,436 59,812 63,290
207 JW중외제약 2024/12 582,645 62,253 337,522 710,599 81,787 63,095
208 더존비즈온 2024/12 930,849 15,739 466,673 356,017 93,752 62,357
209 HD현대건설기계 2024/12 2,200,903 94,235 1,348,816 1,936,149 69,650 61,285
210 KCC글라스 2024/12 2,358,049 15,971 1,517,774 1,903,321 67,645 60,525
211 제일기획 2024/12 1,245,834 23,008 554,060 1,387,912 96,320 60,225
212 하나투어 2024/12 492,704 8,020 163,418 513,786 25,186 60,094
213 INVENI 2024/12 586,431 30,000 469,614 97,163 29,763 58,654
214 한전기술 2024/12 945,384 7,644 577,474 553,363 53,058 58,513
215 KSS해운 2024/12 1,890,983 11,593 528,810 517,886 104,071 57,385
216 현대지에프홀딩스 2024/12 1,721,402 78,846 1,376,403 54,969 22,902 56,793
217 해성디에스 2024/12 778,214 85,000 558,457 594,589 60,952 55,515
218 대한전선 2024/12 2,436,609 186,447 1,443,535 3,023,292 87,131 55,483
219 미원에스씨 2024/12 487,760 2,634 417,067 490,101 57,176 55,026
220 삼천리 2024/12 3,283,336 20,275 1,457,503 3,572,408 26,834 52,712
221 케이씨텍 2024/12 549,141 10,431 481,849 385,434 49,783 52,686
222 미창석유 2024/12 488,925 8,698 412,505 431,942 45,639 52,625
223 비에이치 2024/12 625,863 17,232 425,318 346,403 59,627 52,501
224 백산 2024/12 308,725 14,145 208,443 258,285 56,503 52,313
225 세아제강지주 2024/12 861,979 20,708 738,391 26,369 11,375 50,727
226 아모레퍼시픽 2024/12 5,378,005 34,525 4,791,758 2,413,786 127,953 50,551
227 한섬 2024/12 1,766,640 12,315 1,428,894 1,478,391 72,300 50,398
228 고려제강 2024/12 1,442,412 25,000 1,262,240 540,279 42,191 49,927
229 무학 2024/12 674,666 5,700 567,310 147,753 17,893 49,612
230 DB 2024/12 811,124 100,587 345,215 525,180 12,195 48,055
231 DB증권 2024/12 7,659,053 212,232 942,473 1,108,015 58,973 46,867
232 롯데정밀화학 2024/12 2,514,187 129,000 2,173,712 1,671,977 50,403 46,606
233 아이마켓코리아 2024/12 819,183 18,167 400,719 2,224,254 27,041 46,464
234 계룡건설 2024/12 1,966,212 44,655 801,208 2,339,688 56,232 46,237
235 광주신세계 2024/12 1,228,084 7,957 837,120 183,575 52,328 46,176
236 KG모빌리티 2024/12 3,056,865 982,021 1,437,134 3,782,502 12,318 46,169
237 아세아시멘트 2024/12 1,232,147 19,479 896,851 507,856 73,124 45,987
238 카카오페이 2024/12 3,360,853 67,317 2,121,928 618,855 12,202 45,190
239 성신양회 2024/12 1,189,988 128,509 569,207 715,600 28,009 45,187
240 GS글로벌 2024/12 949,701 206,334 428,395 3,503,820 43,389 44,650
241 케이카 2024/12 524,848 24,091 225,788 2,301,530 68,109 43,965
242 애경산업 2024/12 496,187 26,410 401,740 655,163 47,099 43,717
243 퍼시스 2024/12 641,914 14,300 580,806 335,262 17,563 43,457
244 대웅제약 2024/12 1,737,151 28,966 844,524 1,265,401 163,755 43,160
245 일진전기 2024/12 1,205,615 47,685 485,264 1,549,554 74,862 42,792
246 아모레퍼시픽홀딩스 2024/12 2,117,254 47,997 2,104,298 48,859 25,338 42,654
247 사조대림 2024/12 1,083,729 45,841 580,352 1,406,689 65,056 42,422
248 KPX홀딩스 2024/12 571,178 21,123 555,400 115,975 20,105 42,205
249 LX홀딩스 2024/12 1,039,587 77,746 1,026,973 65,416 34,591 41,785
250 현대코퍼레이션홀딩스 2024/12 355,355 45,504 291,678 168,312 19,807 41,440
251 대한제분 2024/12 1,090,084 8,450 841,737 467,836 47,473 41,410
252 넥스틸 2024/12 689,279 13,001 459,802 552,365 61,518 41,257
253 쿠쿠홀딩스 2024/12 647,517 3,556 599,469 52,662 40,613 40,891
254 한양증권 2024/12 1,731,235 66,268 514,377 833,588 54,751 39,363
255 수산인더스트리 2024/12 543,837 2,857 512,902 204,980 26,787 39,319
256 삼진제약 2024/12 425,166 13,900 261,655 308,350 31,638 39,233
257 JW생명과학 2024/12 295,743 39,586 189,564 221,210 36,267 39,218
258 SK디앤디 2024/12 1,283,804 18,617 576,898 605,896 25,944 38,996
259 솔루스첨단소재 2024/12 814,442 9,090 690,742 123,400 15,172 38,355
260 카카오 2024/12 11,607,487 44,416 7,214,325 2,595,101 491,970 38,157
261 삼정펄프 2024/12 298,459 12,500 258,335 163,884 4,868 37,955
262 HL홀딩스 2024/12 2,178,792 55,086 1,148,301 947,416 119,399 37,336
263 송원산업 2024/12 1,018,127 12,000 666,547 898,264 42,759 36,745
264 한국쉘석유 2024/12 191,296 7,000 127,276 327,169 45,955 36,655
265 코오롱ENP 2024/12 402,853 38,000 316,736 483,755 39,630 36,417
266 현대차증권 2024/12 11,424,012 193,776 1,294,412 1,767,927 54,551 36,347
267 한일홀딩스 2024/12 885,951 33,360 808,117 55,296 37,885 35,912
268 SIMPAC 2024/12 899,370 32,715 552,403 585,780 23,740 35,623
269 유진투자증권 2024/12 9,023,315 537,592 993,339 1,343,275 45,272 34,988
270 아세아제지 2024/12 801,724 44,783 730,310 525,917 33,987 34,866
271 동국제강 2024/12 3,194,015 248,040 1,701,831 3,527,526 102,474 34,835
272 화승코퍼레이션 2024/12 499,349 25,026 237,462 429,883 41,261 34,779
273 LX하우시스 2024/12 1,865,077 50,000 729,419 3,091,827 78,618 34,702
274 넥센 2024/12 764,326 28,572 673,725 509,053 33,812 34,622
275 우신시스템 2024/12 291,903 9,157 139,336 365,470 31,548 34,538
276 신세계 I&C 2024/12 499,283 7,634 407,159 613,727 37,676 34,414
277 한국공항 2024/12 483,000 15,832 362,847 562,590 40,938 34,323
278 카프로 2024/12 239,157 84,500 88,176 7,073 -32,386 33,188
279 GKL 2024/12 610,043 30,928 411,051 396,390 38,323 32,824
280 노루페인트 2024/12 580,816 10,232 357,345 690,764 27,198 32,801
281 한신공영 2024/12 1,975,161 57,871 791,502 1,476,241 50,382 32,759
282 유나이티드제약 2024/12 473,929 8,167 406,207 288,707 56,283 32,453
283 화승알앤에이 2024/12 459,388 9,497 150,476 702,562 24,449 32,423
284 포스코스틸리온 2024/12 530,860 30,000 376,108 1,175,769 37,847 32,358
285 SNT에너지 2024/12 437,508 10,340 293,528 262,570 20,728 32,206
286 모토닉 2024/12 499,838 16,500 468,359 290,605 22,811 32,080
287 흥아해운 2024/12 400,221 120,212 204,437 157,735 25,907 31,715
288 디와이파워 2024/12 296,211 5,521 265,318 266,230 13,001 31,587
289 엠씨넥스 2024/12 471,568 8,989 336,816 779,771 16,740 31,231
290 전진건설로봇 2024/12 204,158 8,775 150,246 165,963 31,037 30,908
291 더본코리아 2024/12 337,953 7,467 258,172 441,853 34,615 30,182
292 경동도시가스 2024/12 944,796 14,739 443,709 1,791,206 26,776 29,115
293 한국무브넥스 2024/12 480,754 30,450 283,457 928,564 25,723 29,024
294 동성케미컬 2024/12 552,532 49,690 361,164 387,799 14,118 28,634
295 해태제과식품 2024/12 656,690 14,558 279,152 583,795 44,805 28,247
296 삼영무역 2024/12 433,629 9,233 403,489 228,226 5,197 28,002
297 경방 2024/12 1,130,805 13,708 776,820 281,655 30,070 27,943
298 한국토지신탁 2024/12 1,663,696 252,489 880,471 220,986 66,315 27,922
299 태영건설 2024/12 2,264,277 147,253 364,510 2,526,998 -71,245 27,496
300 엠앤씨솔루션 2024/12 357,113 915 165,386 282,797 34,825 26,964
301 미원화학 2024/12 187,153 2,404 162,371 256,110 28,635 26,931
302 덴티움 2024/12 737,313 6,184 416,200 320,723 70,626 26,733
303 티에이치엔 2024/12 403,322 9,000 165,080 574,109 21,211 26,564
304 TP 2024/12 647,825 26,469 252,311 755,618 42,311 25,937
305 NI스틸 2024/12 473,690 14,300 254,522 275,274 37,133 25,722
306 두올 2024/12 297,525 81,229 218,978 316,762 31,679 25,687
307 국도화학 2024/12 1,353,452 45,053 826,067 981,235 38,901 25,659
308 케이씨 2024/12 621,061 6,777 568,017 149,623 21,150 25,387
309 신대양제지 2024/12 430,824 20,149 393,105 217,561 19,933 25,174
310 남해화학 2024/12 719,900 49,679 529,335 1,521,779 47,583 25,138
311 대덕전자 2024/12 1,085,132 25,756 874,826 892,136 11,470 25,056
312 AJ네트웍스 2024/12 1,619,113 46,822 450,972 611,678 83,151 24,999
313 광동제약 2024/12 932,389 52,421 541,950 974,840 28,125 24,979
314 화승인더 2024/12 433,236 27,660 205,373 1,235,370 28,137 24,757
315 한세예스24홀딩스 2024/12 744,990 20,000 473,570 44,463 33,053 24,753
316 SNT홀딩스 2024/12 458,351 8,352 457,964 28,674 26,141 24,537
317 무림페이퍼 2024/12 912,749 104,023 310,539 535,387 36,848 24,280
318 사조동아원 2024/12 455,306 70,572 270,724 678,149 50,021 24,262
319 롯데손해보험 2024/12 15,541,478 310,336 794,239 3,151,517 31,061 24,221
320 동원금속 2025/03 339,047 23,377 112,056 305,543 20,077 23,867
321 에이플러스에셋 2024/12 285,357 11,304 150,987 456,301 29,469 23,817
322 한국철강 2024/12 899,069 46,050 810,359 600,004 1,814 23,451
323 대한제강 2024/12 902,766 24,647 772,243 796,285 10,648 23,383
324 대창단조 2024/12 260,043 14,286 240,950 230,565 21,451 23,381
325 PI첨단소재 2024/12 527,526 14,683 337,910 251,295 34,932 23,377
326 태경비케이 2024/12 238,522 13,792 186,260 237,479 28,492 23,276
327 두산 2024/12 5,053,526 123,738 3,009,143 1,066,495 81,611 23,242
328 한국화장품제조 2024/12 109,277 2,266 74,215 167,469 26,545 23,136
329 SK이터닉스 2024/12 670,067 6,738 241,973 325,644 35,987 22,999
330 현대비앤지스틸 2024/12 731,017 75,943 506,112 793,495 30,290 22,934
331 케이비아이동국실업 2024/12 493,594 55,647 210,225 422,062 4,610 22,818
332 호전실업 2024/12 245,912 5,854 165,082 435,039 25,534 22,697
333 환인제약 2024/12 423,618 9,700 375,185 257,969 22,456 22,694
334 신라교역 2024/12 734,420 8,000 601,105 403,218 18,841 22,691
335 STX엔진 2024/12 937,691 69,141 257,523 687,959 37,373 22,636
336 부국증권 2024/12 1,575,957 66,849 715,239 745,202 25,948 22,622
