삼성전자

005930

|

12월 결산

|

KOSPI | 코스피 전기·전자 | WI26 반도체 | K200 | NXT

  • PER(Price Earning Ratio)
    전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 수정EPS(주당순이익)
    *EPS = 당기순이익(지배) / 수정평균발행주식수
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 28.08
  • PER(Fwd.12M)
    전일자 보통주 수정주가 / EPS(Fwd.12M, 지배)
  • 9.36
  • 업종 PER
    WI26 반도체∥SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
    *전일자 보통주 시가총액 기준
    *당기순이익은은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임.
  • 26.66
  • PBR(Price Book-value Ratio)
    전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
    *BPS=자본총계(지배) / 수정기말발행주식수(자사주차감)
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 2.40
  • 현금배당수익률
    {최근 결산 보통주 수정DPS(현금,연간) / 전일자 보통주 수정주가} *100
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 1.04 %

주주 구분 현황

단위 : 명, 주, %
주주 구분 현황
주주구분 대표
주주수
보통주 지분율 최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)
1 1,174,366,888 19.84 2025/12/26
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
2 759,028,728 12.82 2022/08/16
임원 (5%미만 중, 임원인자)
911 3,341,881 0.06 2025/12/23
자사주(자사주+자사주신탁)
1 93,328,987 1.58 2026/01/08
우리사주조합

주주 상세

[최대주주등 (본인+특별관계자)]
단위 : 주, %
주주 상세
주주명 관계 보통주 지분율 최종변동일

주주변동내역

[최근 20건]
단위 : 주, %
주주변동내역
주주구분 대표주주 변동주주 변동일 주요변동사유 주식종류 변동전 증감 변동후 지분율
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.26 장내매수(+) 보통주 1,174,362,566 4,322 1,174,366,888 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.26 장내매도(-) 보통주 1,174,380,895 -18,329 1,174,362,566 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.24 장내매도(-) 보통주 1,174,385,911 -5,016 1,174,380,895 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.23 장내매수(+) 보통주 1,174,385,853 58 1,174,385,911 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.23 장내매도(-) 보통주 1,174,391,948 -6,095 1,174,385,853 19.84
임원 이병철 이병철 2025.12.23 장내매도(-) 보통주 387 -10 377 0.00
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.22 장내매수(+) 보통주 1,174,391,588 360 1,174,391,948 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.22 장내매도(-) 보통주 1,174,414,098 -22,510 1,174,391,588 19.84
임원 이용숙 이용숙 2025.12.22 장내매수(+) 보통주 0 270 270 0.00
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.19 장내매수(+) 보통주 1,174,414,004 94 1,174,414,098 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.19 장내매도(-) 보통주 1,174,415,936 -1,932 1,174,414,004 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.18 장내매수(+) 보통주 1,174,406,982 8,954 1,174,415,936 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.18 장내매도(-) 보통주 1,174,433,533 -26,551 1,174,406,982 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.17 장내매수(+) 보통주 1,174,433,449 84 1,174,433,533 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.17 장내매도(-) 보통주 1,174,436,844 -3,395 1,174,433,449 19.84
임원 이승구 이승구 2025.12.17 증여(-) 보통주 3,388 -3,000 388 0.00
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.16 장내매도(-) 보통주 1,174,439,400 -2,556 1,174,436,844 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.15 장내매수(+) 보통주 1,174,439,170 230 1,174,439,400 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.15 장내매도(-) 보통주 1,174,485,807 -46,637 1,174,439,170 19.84
최대주주등 삼성생명보험 삼성생명(특별계정) 2025.12.12 장내매수(+) 보통주 1,174,469,162 16,645 1,174,485,807 19.84
fnguide.com

FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.