유엔젤

072130

|

12월 결산

|

KOSPI | WI26 소프트웨어

  • PER(Price Earning Ratio)
    전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 수정EPS(주당순이익)
    *EPS = 당기순이익(지배) / 수정평균발행주식수
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 17.78
  • PER(Fwd.12M)
    전일자 보통주 수정주가 / EPS(Fwd.12M, 지배)
  • -
  • 업종 PER
    WI26 소프트웨어∥SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
    *전일자 보통주 시가총액 기준
    *당기순이익은은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임.
  • 28.90
  • PBR(Price Book-value Ratio)
    전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
    *BPS=자본총계(지배) / 수정기말발행주식수(자사주차감)
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 1.01
  • 현금배당수익률
    {최근 결산 보통주 수정DPS(현금,연간) / 전일자 보통주 수정주가} *100
    *최근결산은 2024/12 (연간) 기준임.
  • 1.42 %

주주 구분 현황

단위 : 명, 주, %
주주 구분 현황
주주구분 대표
주주수
보통주 지분율 최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)
1 2,260,295 17.53 2025/08/01
10%이상주주 (본인+특별관계자)
1 1,307,919 10.14 2025/02/10
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
2 122,802 0.95 2024/06/18
자사주(자사주+자사주신탁)
1 533,801 4.14 2025/04/28
우리사주조합

주주 상세

[최대주주등 (본인+특별관계자)]
단위 : 주, %
주주 상세
주주명 관계 보통주 지분율 최종변동일

주주변동내역

[최근 20건]
단위 : 주, %
주주변동내역
주주구분 대표주주 변동주주 변동일 주요변동사유 주식종류 변동전 증감 변동후 지분율
최대주주등 박지향 차문호 2025.08.01 장내매수(+) 보통주 2,258,295 2,000 2,260,295 17.53
최대주주등 박지향 차문호 2025.07.31 장내매수(+) 보통주 2,258,183 112 2,258,295 17.51
최대주주등 박지향 차문호 2025.07.17 장내매수(+) 보통주 2,256,183 2,000 2,258,183 17.51
최대주주등 박지향 차문호 2025.07.16 장내매수(+) 보통주 2,254,183 2,000 2,256,183 17.50
최대주주등 박지향 차문호 2025.07.14 장내매수(+) 보통주 2,252,183 2,000 2,254,183 17.48
주요주주 더원엠티에스 김명석 2025.02.10 장내매수(+) 보통주 1,281,400 26,519 1,307,919 9.91
주요주주 더원엠티에스 김명석 2025.02.10 장내매도(-) 보통주 1,358,142 -76,742 1,281,400 9.91
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2025.02.04 장내매수(+) 보통주 1,351,542 6,600 1,358,142 10.29
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2025.01.09 장내매수(+) 보통주 1,349,542 2,000 1,351,542 10.24
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2025.01.03 장내매수(+) 보통주 1,342,029 7,513 1,349,542 10.23
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2025.01.02 장내매수(+) 보통주 1,328,379 13,650 1,342,029 10.17
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2024.12.30 장내매수(+) 보통주 1,303,325 25,054 1,328,379 10.07
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2024.12.27 장내매수(+) 보통주 1,287,819 15,506 1,303,325 9.88
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2024.12.26 장내매수(+) 보통주 1,282,794 5,025 1,287,819 9.76
주요주주 더원엠티에스 더원엠티에스 2024.12.24 장내매수(+) 보통주 1,227,607 55,187 1,282,794 9.72
주요주주 더원엠티에스 김명석 2024.12.23 장내매수(+) 보통주 1,192,188 35,419 1,227,607 9.30
주요주주 더원엠티에스 김명석 2024.12.20 장내매수(+) 보통주 1,157,038 35,150 1,192,188 9.03
최대주주등 박지향 유엔젤사내근로복지기금 2024.12.20 수증(+) 보통주 2,059,183 170,000 2,229,183 16.89
fnguide.com

FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.